行业动态

山特20kw山特20kva ups电路图

发布时间:11-13浏览次数:286
摘要:本文目录一览:1、求助20KwUPS电源延时6个小时200AH60组电池重量和体积承受不了!请教有更好的配电池方案求助20KwUPS电源延时6个小时200AH60组电池重量和体积承受不了!请教有更好的配电池方案深圳山特SANTAKUPS电源蓄电池配置(满载)具体放电时间与电池...

本文目录一览:

求助20Kw UPS电源 延时6个小时 200AH60组电池 重量和体积承受不了!请教有更好的配电池方案

深圳山特SANTAKUPS电源蓄电池配置(满载)

具体放电时间与电池性能、负载功率、循环次数及环境温度有关

C1KS/36v 0.5H 26AH×3 C3KS/96v 0.5H 26AH×8

1H 40AH×3 1H 40AH×8

2H 65AH×3 2H 65AH/100AH×8

4H 100AH×3 4H 100AH×8/65AH×16

8H 100AH×6 8H 100AH×16/24

C2KS/96v 0.5H 18AH×8 C6KS/192v 0.5H 26AH×16

1H 26AH×8 1H 40AH×16

2H 40AH/65AH×8 2H 65AH×16

4H 65AH/100AH×8 3H 100AH×16

8H 100AH×16 6H 100AH×32

C10KS/192v 1H 65AH×16 3C3 10KS(384V) 1H 40AH×32

2H 100AH×16 2H 65AH×32

4H 100AH×32 4H 100AH×32

8H 100AH×64 8H 100AH×64

3C 15KS(192V) 1H 65AH×16 3C3 20KS(384V) 1H 65AH×32

2H 65AH×32 2H 100AH×32

4H 100AH×48 4H 100AH×64

8H 100AH×80 8H 100AH×128

3C 20KS(192V) 1H 100AH×16 3C3 30KS(384V) 1H 100AH×32

2H 100AH×32 2H 100AH×64

4H 100AH×48 4H 100AH×96

8H 100AH×80 8H 100AH×192

微信扫一扫,关注我们
关 闭